通信衛星というアイデア
マイクロ波帯の電波を用いた無線通信を目的として、宇宙空間に打ち上げられた人工衛星である。赤道上空 約36,000kmの静止軌道上にある通信衛星や低軌道周回衛星を使って通信を中継する。概念は1928年にヘルマン・ポトチュニクによって考案され、1945年、SF作家のアーサー・C・クラークがイギリスの雑誌『Wireless World』に「Extra-terrestrial Relays」と題する技術論文記事を発表した。この記事でクラークが「静止軌道」という当時としては斬新な概念を発表している。
この記事でクラークは、宇宙空間に無線機があれば、地球からその無線機に信号を送ることができ、その信号は無線機で「跳ね返り(中継し)」、「地平線の彼方」に再送信されると提案している。また、一旦「無線機」が打ち上げられると、軌道に乗るので、一定の推進力を必要とせずに維持できると述べている。「それは人工衛星となり、動力を使うことなく永遠に世界を周回することになる」と無線信号を中継するために人工衛星を静止軌道に配備する方法の基本原理を説明した。赤道面軌道上の3つの衛星が高度36,000km、120度間隔で周回し、地球規模の通信を提供できると指摘した。衛星は地球の表面と同じ角速度で回転し、したがってその表面上の特定の点の上にとどまる、つまり静止しているように見えるため、この特定の高度が非常に重要になる。と無線信号を中継するために人工衛星を静止軌道に配備する方法の基本原理を説明した。この記事は現代の衛星通信の起源と見なされており、静止地球軌道はクラークの軌道と呼ばれることもある。一般にアーサー・C・クラークが通信衛星の発明者として認知されている。
日本で利用されている通信衛星
日本で利用されている通信衛星は、CS放送に用いられている衛星を除けば、インマルサット、Nスター、イリジウムなどがある。赤道上空 約36,000kmの静止軌道上にある通信衛星
インマルサット(Inmarsat)4機
海上において安定的な通信を行うため利用され始めたが現在は上空(航空機との通信)や携帯電話の不感地帯での利用などその利用を拡大している。
海上において安定的な通信を行うため利用され始めたが現在は上空(航空機との通信)や携帯電話の不感地帯での利用などその利用を拡大している。
Nスター(N-STAR)2機
高度780kmの低軌道に周回衛星を使って通信をカバーする通信衛星
イリジウム(Iridium) 66機インマルサット | ||
名前 | 国際標識番号 | カタログ番号 |
Inmarsat 2-F1 | 1990-093A | 20918 |
Inmarsat 2-F2 | 1991-018A | 21149 |
Inmarsat 2-F3 | 1991-084B | 21814 |
Inmarsat 2-F4 | 1992-021B | 21940 |
Inmarsat 3-F1 | 1996-020A | 23839 |
Inmarsat 3-F2 | 1996-053A | 24307 |
Inmarsat 3-F3 | 1996-070A | 21814 |
Inmarsat 3-F4 | 1997-027A | 24819 |
Inmarsat 3-F5 | 1998-006B | 25153 |
Inmarsat 4-F1 | 2005-009A | 28628 |
Inmarsat 4-F2 | 2005-044A | 28899 |
Inmarsat 4-F3 | 2008-039A | 33278 |
Alphasat I-4A F4 | 2013-038A | 39015 |
Inmarsat 5-F1 | 2013-073A | 39476 |
Inmarsat-5 F2 | 2015-005A | 40384 |
Inmarsat 5-F3 | 2015-042A | 40882 |
Inmarsat 5 F4 | 2017-025A | 42698 |
Hellas-Sat 3 | 2017-040A | 42814 |
Inmarsat GX5 | 2019-080B | 44801 |
N・スター | ||
名前 | 国際標識番号 | カタログ番号 |
N-STAR-A | 1995-044A | 23651 |
N-Star-B | 1996-007A | 23781 |
N-Star 3 (N-Star C) | 2002-035B | 27461 |
JCSAT 9 (N-Star D) | 2006-010A | 29045 |
イリジウム | ||
名前 | 国際標識番号 | カタログ番号 |
Iridium 2 | 1998-066A | 25527 |
Iridium 3 | 1998-048A | 25431 |
Iridium 4 | 1997-020E | 24796 |
Iridium 5 | 1997-020D | 24795 |
Iridium 6 | 1997-020C | 24794 |
Iridium 7 | 1997-020B | 24793 |
Iridium 8 | 1997-020A | 24792 |
Iridium 9 | 1997-030C | 24838 |
Iridium 10 | 1997-030D | 24839 |
Iridium 11 | 1997-030G | 24842 |
Iridium 11A | 1998-074A | 25577 |
Iridium 12 | 1997-030B | 24837 |
Iridium 13 | 1997-030E | 24840 |
Iridium 14 | 1997-030A | 24836 |
Iridium 14A | 1999-032A | 25777 |
Iridium 15 | 1997-034A | 24869 |
Iridium 16 | 1997-030F | 24841 |
Iridium 17 | 1997-034B | 24870 |
Iridium 18 | 1997-034C | 24871 |
Iridium 19 | 1997-056A | 24965 |
Iridium 20 | 1997-034D | 24872 |
Iridium 20A | 1998-074B | 25578 |
Iridium 21 | 1997-034E | 24873 |
Iridium 21A | 1999-032B | 25778 |
Iridium 22 | 1997-043E | 24907 |
Iridium 23 | 1997-043D | 24906 |
Iridium 24 | 1997-043C | 24905 |
Iridium 25 | 1997-043B | 24904 |
Iridium 26 | 1997-043A | 24903 |
Iridium 27 | 1997-051D | 24947 |
Iridium 28 | 1997-051E | 24948 |
Iridium 29 | 1997-051A | 24944 |
Iridium 30 | 1997-051F | 24949 |
Iridium 31 | 1997-051G | 24950 |
Iridium 32 | 1997-051B | 24945 |
Iridium 33 | 1997-051C | 24946 |
Iridium 34 | 1997-056E | 24969 |
Iridium 35 | 1997-056D | 24968 |
Iridium 36 | 1997-056C | 24967 |
Iridium 37 | 1997-056B | 24966 |
Iridium 38 | 1997-069E | 25043 |
Iridium 39 | 1997-069D | 25042 |
Iridium 40 | 1997-069C | 25041 |
Iridium 41 | 1997-069B | 25040 |
Iridium 42 | 1997-077A | 25077 |
Iridium 43 | 1997-069A | 25039 |
Iridium 44 | 1997-077B | 25078 |
Iridium 45 | 1997-082A | 25104 |
Iridium 46 | 1997-082B | 25105 |
Iridium 47 | 1997-082C | 25106 |
Iridium 48 | 1997-082D | 25107 |
Iridium 49 | 1997-082E | 25108 |
Iridium 50 | 1998-010A | 25169 |
Iridium 51 | 1998-018A | 25262 |
Iridium 52 | 1998-010C | 25171 |
Iridium 53 | 1998-010D | 25172 |
Iridium 54 | 1998-010E | 25173 |
Iridium 55 | 1998-019A | 25272 |
Iridium 56 | 1998-010B | 25170 |
Iridium 57 | 1998-019B | 25273 |
Iridium 58 | 1998-019C | 25274 |
Iridium 59 | 1998-019D | 25275 |
Iridium 60 | 1998-019E | 25276 |
Iridium 61 | 1998-018B | 25263 |
Iridium 62 | 1998-021A | 25285 |
Iridium 63 | 1998-021B | 25286 |
Iridium 64 | 1998-021C | 25287 |
Iridium 65 | 1998-021D | 25288 |
Iridium 66 | 1998-021E | 25289 |
Iridium 67 | 1998-021F | 25290 |
Iridium 68 | 1998-021G | 25291 |
Iridium 69 | 1998-026A | 25319 |
Iridium 70 | 1998-032A | 25342 |
Iridium 71 | 1998-026B | 25230 |
Iridium 72 | 1998-032B | 25343 |
Iridium 73 | 1998-032C | 25344 |
Iridium 74 | 1998-032D | 25345 |
Iridium 75 | 1998-032E | 25346 |
Iridium 76 | 1998-048B | 25432 |
Iridium 77 | 1998-051E | 25471 |
Iridium 79 | 1998-051D | 25470 |
Iridium 80 | 1998-051C | 25469 |
Iridium 81 | 1998-051B | 25468 |
Iridium 82 | 1998-051A | 24467 |
Iridium 83 | 1998-066E | 25531 |
Iridium 84 | 1998-066D | 25530 |
Iridium 85 | 1998-066C | 25529 |
Iridium 86 | 1998-066B | 25528 |
Iridium 90 | 2002-005B | 27373 |
Iridium 91 | 2002-005A | 27372 |
Iridium 94 | 2002-005C | 27374 |
Iridium 95 | 2002-005D | 27375 |
Iridium 96 | 2002-005E | 27376 |
Iridium 97 | 2002-031A | 27450 |
Iridium 98 | 2002-031B | 27451 |
Iridium 100 | 2017-061B | 42956 |
Iridium 102 | 2017-003D | 41920 |
Iridium 103 | 2017-003B | 41918 |
Iridium 104 | 2017-003F | 41922 |
Iridium 105 | 2017-003E | 41921 |
Iridium 106 | 2017-003A | 41917 |
Iridium 107 | 2017-061F | 42960 |
Iridium 108 | 2017-003H | 41924 |
Iridium 109 | 2017-003C | 41919 |
Iridium 110 | 2018-047F | 43481 |
Iridium 111 | 2017-003K | 41926 |
Iridium 112 | 2017-003J | 41925 |
Iridium 113 | 2017-039A | 42803 |
Iridium 114 | 2017-003G | 41923 |
Iridium 115 | 2017-039D | 42806 |
Iridium 116 | 2017-083C | 43072 |
Iridium 117 | 2017-039F | 42808 |
Iridium 118 | 2017-039E | 42807 |
Iridium 119 | 2017-061E | 42959 |
Iridium 120 | 2017-039C | 42805 |
Iridium 121 | 2017-039K | 42812 |
Iridium 122 | 2017-061C | 42957 |
Iridium 123 | 2017-039B | 42804 |
Iridium 124 | 2017-039H | 42810 |
Iridium 125 | 2017-061K | 42964 |
Iridium 126 | 2017-039G | 42809 |
Iridium 128 | 2017-039J | 42811 |
Iridium 129 | 2017-061D | 42958 |
Iridium 130 | 2017-083D | 43073 |
Iridium 131 | 2017-083K | 43079 |
Irdium 132 | 2017-061G | 42961 |
Iridium 133 | 2017-061A | 42955 |
Iridium 134 | 2017-083F | 43075 |
Iridium 135 | 2017-083A | 43070 |
Iridium 136 | 2017-061H | 42962 |
Iridium 137 | 2017-083G | 43076 |
Iridium 138 | 2017-083B | 43071 |
Iridium 139 | 2017-061J | 42963 |
Iridium 140 | 2018-030D | 43252 |
Iridium 141 | 2017-083H | 43077 |
Iridium 142 | 2018-030H | 43256 |
Iridium 143 | 2018-030K | 43258 |
Iridium 144 | 2018-030A | 43249 |
Iridium 145 | 2018-030E | 43253 |
Iridium 146 | 2018-030F | 43254 |
Iridium 147 | 2018-047E | 43480 |
Iridium 148 | 2018-030G | 43255 |
Iridium 149 | 2018-030B | 43250 |
Iridium 150 | 2018-030J | 43257 |
Iridium 151 | 2017-083E | 43074 |
Iridium 152 | 2018-047D | 43479 |
Iridium 153 | 2017-083J | 43078 |
Iridium 154 | 2018-061F | 43574 |
Iridium 155 | 2018-061E | 43573 |
Iridium 156 | 2018-061H | 43576 |
Iridium 157 | 2018-030C | 43251 |
Iridium 158 | 2018-061C | 43571 |
Iridium 159 | 2018-061K | 43578 |
Iridium 160 | 2018-061A | 43569 |
Iridium 161 | 2018-047C | 43478 |
Iridium 162 | 2018-047G | 43482 |
Iridium 163 | 2018-061G | 43575 |
Iridium 164 | 2018-061J | 43577 |
Iridium 165 | 2018-061D | 43572 |
Iridium 166 | 2018-061B | 43570 |
Iridium 167 | 2019-002K | 43931 |
Iridium 168 | 2019-002C | 43924 |
Iridium 169 | 2019-002E | 43926 |
Iridium 170 | 2019-002J | 43930 |
Iridium 171 | 2019-002H | 43929 |
Iridium 172 | 2019-002F | 43927 |
Iridium 173 | 2019-002D | 43925 |
Iridium 175 | 2019-002G | 43928 |
Iridium 176 | 2019-002B | 43923 |
Iridium 180 | 2019-002A | 43922 |
0 件のコメント:
コメントを投稿